妺妺的第一次有点紧H,妺妺坐在我腿上下面好湿漫画,妺妺的下面好湿好紧闺蜜_午夜
  • <code id="nyr7i"><small id="nyr7i"><optgroup id="nyr7i"></optgroup></small></code>
    ?
    ?
    煙風煤粉管道補償器系列您當前所在位置:首頁>產品展示>煙風煤粉管道補償器系列瀏覽正文

    JDH型大拉桿橫向波紋補償器

    更新時間:2018-11-05 06:43:18 來源:華德供水 點擊數:
     
                                                                           
     JDH/
    (DHB)型大拉桿橫向波紋補償器
    【產品別名】:大拉桿膨脹節
    【公稱通徑】:DN100mm-DN3000mm
    【工作壓力】:0.25~2.5Mpa  
    【工作溫度】:-50℃ - 420℃
    【主體材質】:不銹鋼、碳鋼
    【補償方式】:橫向位移、軸向位移
    【連接方式】:法蘭式/焊接式
    【適用介質】:輸送氣體、含塵氣體、煙、風、煤、粉、顆粒        
                                                      
        大拉桿橫向波紋補償器產品介紹
        大拉桿橫向波紋補償器采用多層一次液壓成型工藝,可以補償軸向、角向、橫向及各方位的合成位移。
         使用說明:
        大拉桿橫向波紋補償器可以補償彎曲管段的橫向位移和量值不大的角位移,通常不用來補償角位移。大拉桿橫向波紋補償器由接管、二個波紋管以及大拉桿等零件構成。大拉桿橫向波紋補償器能吸收管系任意平面內的橫向位移。位移球面螺母繞球面墊圈轉動,同時拉桿還具有承受內壓推力能力。 
        工作溫度≤420℃疲勞壽命1500次
        產品用途、特點:
         大拉桿橫向型波紋補償器(膨脹節、伸縮節)主要用于補償管系橫向位移及產品自身的軸向位移,具有管系設計簡單,安裝方便,補償量大,無內壓推力等優點。該產品目前常被用于口徑較大、走向復雜的管線,用以補償各種空間及平面管系的橫向位移。 
         結構及材料 :

         1.波紋管:不銹鋼304、316L、321等

         2.法蘭、接管:碳鋼、不銹鋼304、316L、321等 

         3.拉桿螺栓、螺母:碳鋼 

         產品代號示例: 

         安裝注意事項:

          1、 所通介質氯離子含量≤25PPM。

          2、 嚴禁焊渣濺傷波紋管。

          3、 必須按產品流向標志安裝。 

          4、 波紋管兩端必須合理的設置導向支座及固定支座。(詳見“波紋補償器管系支座設置”)

          5、 不允許用波紋補償器的變形來強行調整管系位置的安裝誤差。 

          6、 禁止用安裝拉桿或限位拉桿起吊。 

          7、 安裝完畢后,應拆除運輸拉桿和帶有黃色標記的限位拉桿。

          大拉桿橫向波紋補償器主要數據:

     

     

    公稱通徑 
    DNmm
    波數  壓力等級
     Mpa
    橫向補償量N/mm 最大外徑尺寸
    mm
    產品長度Length mm 
    1200  1500  2000  2500  3000  3500   
    100  4+4  0.25  177/2.2  243/1.2  254/0.6  465/0.3      310 
    0.6  177/2.2  243/1.2  341/0.6  447/0.3      310 
    1.0  163/2.2  243/1.2  325/0.6  427/0.3      310 
    1.6  91/4  127/2  187/1  247/0.6      310 
    2.5  94/8  132/5  194/2  256/1      310 
    125  4+4  0.25  181/2.8  251/1.5  369/0.7  487/0.4      360 
    0.6  172/2.8  239/1.5  351/0.7  463/0.4      360 
    1.0  161/2.8  224/1.5  330/0.7  435/0.4      360 
    1.6  99/11  140/6  209/3  277/2      360 
    2.5  94/11  113/6  197/3  262/2      360 
    150  4+4  0.25  199/6  278/3.2  410/1.6  542/1.0      410 
    0.6  186/6  259/3.2  382/1.6  506/1.0      410 
    1.0  122/10  170/6  251/3  332/2      410 
    1.6  108/12  153/6  230/3  307/2      410 
    2.5  82/22  117/12  176/5  324/3      410 
    200  4+4  0.25  155/9.4  220/4.9  327/2.25  435/1.4      480 
    0.6  138/9.4  196/4.9  291/2.25  388/1.0      480 
    1.0  101/20  143/11  213/5  283/3      480 
    1.6  75/42  108/21  164/10  220/6      480 
    2.5  59/69  86/35  130/16  176/9      480 
    250  4+4  0.25  164/10.2  239/5.1  367/2.4  494/1.5      580 
    0.6  128/21  188/10  287/5  387/3      580 
    1.0  109/35  159/18  243/8  328/5      580 
    1.6  76/68  116/33  182/14  249/8      580 
    2.5  64/122  98/58  154/25  210/14      580 
    300  4+4  0.25  144/17.6  174/8.4  287/3.7  379/2      660 
    0.6  94/50  144/24  228/0  313/6      660 
    1.0    127/39  202/17  277/10  352/6    660 
    1.6    169/28  169/28  234/15  299/10    660 
    2.5    91/113  148/47  215/26  262/16    660

     

    注:如需法蘭連接按照GB/T9115.1-2000標準供貨,可根據用戶要求或其他標準供貨。

     

     公稱通徑
    DNmm
     波數  壓力等級
    Mpa
    橫向補償量  N/mm 最大外徑尺寸
    mm
    產品長度mm 
    1200  1500  2000  2500  3000  3500   
    350  4+4  0.25  100/26  157/14  254/5  352/3      750 
    0.6  83/73  130/34  210/14  292/8      750 
    1.0    117/54  190/23  263/13  337/8    750 
    1.6    95/96  160/38  225/20  291/13    750 
    2.5    81/158  135/63  190/34  246/21    750 
    400  4+4  0.25    146/16  238/7  330/4  423/2    780 
    0.6    122/45  199/19  276/10  354/7    780 
    1.0    109/74  177/31  246/17  315/11    780 
    1.6    85/130  144/52  202/28  262/17    780 
    2.5      112/88  157/47  203/29  250/20  780 
    450  4+4  0.25     134/20  216/8  299/5  383/3    870 
    0.6    129/40  208/17  289/9  369/6    870 
    1.0    109/68  176/29  244/16  312/10    870 
    1.6      115/9  162/48  210/29  258/20  870 
    2.5      86/198  122/105  158/65  193/44  870 
    500  4+4  0.25    123/26  199/11  277/6  355/4    920 
    0.6    119/53  193/22  267/12  342/8    920 
    1.0    99/90  160/38  222/21  285/13    920 
    1.6      101/127  43/66  186/41  229/27  920 
    2.5      76/284  107/149  140/91  172/62  920 
    600  4+4  0.25    111/54  188/22  265/12  342/9    1010 
    0.6    108/108  181/43  256/23  331/14    1010 
    1.0    83/220  319/88  197/47  254/29    1010 
    1.6      98/182  143/93  187/56  232/38  1010 
    2.5      82/307  119/157  156/95  193/63  1010 
    700  4+4  0.25    98/82  166/32  236/17  305/11    1140 
    0.6      161/64  228/34  295/21  263/14  1140 
    1.0      117/132  165/70  214/43  264/29  1140 
    1.6      81/287  199/144  157/86  196/57  1140 
    800  4+4  0.25      146/45  208/24  271/15  334/10  1240 
    0.6      141/93  201/49  262/30  323/20  1240 
    1.0      102/182  146/95  190/59  235/40  1240 
    1.6      69/402  103/200  137/119  170/79  1240 
    900  4+4  0.25        184/49  249/28  314/18  1370 
    0.6        179/97  242/56  305/37  1370 
    1.0        139/171  188/99  237/64  1370 
    1.6        103/369  139/213  176/139  1370 
    1000  4+4  0.25        194/52  266/30  340/19  1500 
    0.6        194/104  266/59  340/38  1500 
    1.0        148/185  204/106  260/68  1500 
    1.6        108/416  148/237  189/153  1500 

      注:通過超過Φ1000的大拉桿橫向型補償器請提供相應的參數,如需法蘭連接按照GB/T9115.1-2000標準,可根據用戶要求或其他標準供貨。











     

     

    鄭州華德供水材料有限公司 @.2012-2018 版權所有 備案號:豫ICP備12012977號-1 熱門關鍵詞搜索:補償器,防水套管,橡膠接頭,橡膠補償器
    電話:0371-64030352 傳真:0371-64030630 聯系人:孫先生 手機:18738118588 15837187555 地址: 河南省鞏義市永安路工業園區 郵箱: 982966718@qq.com
    分享到:
    妺妺的第一次有点紧H,妺妺坐在我腿上下面好湿漫画,妺妺的下面好湿好紧闺蜜_午夜